Sharecast

{{ storiesRelated.title }}

Орталық банктердің мөлшерлемелері

Толық аты-жөніңіз соңғы өзгеріс % Өзгерту биік төмен уақыт
б 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 15/05/2024
BOE 5.25 0.00 0.00% 5.25 5.25 15/05/2024
BOJ -0.10 0.00 0.00% -0.10 -0.10 15/05/2024
FED 5.50 0.00 0.00% 5.50 5.50 15/05/2024

Ұлыбритания облигациясының мөлшерлемесі

Толық аты-жөніңіз IRR өзгеріс % Өзгерту биік төмен уақыт
Ұлыбританияның қарызы 10 жыл 4.16 0.01 0.21% 4.16 4.16 15/05/2024
Ұлыбританияның қарызы 15 жыл 4.44 0.02 0.44% 4.44 4.44 15/05/2024
Ұлыбританияның қарызы 2 жыл 4.33 -0.07 -1.48% 4.33 4.33 15/05/2024
Ұлыбританияның қарызы 3 жыл 4.37 0.01 0.19% 4.37 4.37 15/05/2024
Ұлыбританияның қарызы 30 жыл 4.56 -0.11 -2.28% 4.56 4.56 15/05/2024
Ұлыбританияның қарызы 5 жыл 4.01 -0.09 -2.18% 4.01 4.01 15/05/2024

АҚШ облигациясының мөлшерлемесі

Толық аты-жөніңіз IRR өзгеріс % Өзгерту биік төмен уақыт
АҚШ қарызы 10 жыл 4.48 -0.01 -0.15% 4.48 4.48 15/05/2024
АҚШ қарызы 15 жыл 4.50 -0.11 -2.45% 4.50 4.50 15/05/2024
АҚШ қарызы 2 жыл 4.89 -0.02 -0.38% 4.89 4.89 15/05/2024
АҚШ қарызы 3 жыл 4.77 -0.05 -1.04% 4.77 4.77 15/05/2024
АҚШ қарызы 30 жыл 4.64 -0.02 -0.35% 4.64 4.64 15/05/2024
АҚШ қарызы 5 жыл 4.48 -0.01 -0.25% 4.48 4.48 15/05/2024

Германия облигациясының мөлшерлемесі

Толық аты-жөніңіз IRR өзгеріс % Өзгерту биік төмен уақыт
Германияның қарызы 10 жыл 2.54 0.03 1.37% 2.54 2.54 15/05/2024
Германияның қарызы 15 жыл 2.59 -0.11 -3.95% 2.59 2.59 15/05/2024
Германияның қарызы 2 жыл 3.04 0.02 0.78% 3.04 3.04 15/05/2024
Германияның қарызы 3 жыл 2.68 -0.08 -3.05% 2.68 2.68 15/05/2024
Германияның қарызы 30 жыл 2.62 -0.10 -3.66% 2.62 2.62 15/05/2024
Германияның қарызы 5 жыл 2.42 -0.12 -4.70% 2.42 2.42 15/05/2024

Жапония облигациясының мөлшерлемесі

Толық аты-жөніңіз IRR өзгеріс % Өзгерту биік төмен уақыт
Жапонияның қарызы 10 жыл 0.94 0.02 2.12% 0.94 0.94 15/05/2024
Жапонияның қарызы 15 жыл 1.47 0.02 1.43% 1.47 1.47 15/05/2024
Жапонияның қарызы 2 жыл 0.30 0.01 3.95% 0.30 0.30 15/05/2024
Жапонияның қарызы 3 жыл 0.37 0.02 5.75% 0.37 0.37 15/05/2024
Жапонияның қарызы 30 жыл 1.79 0.03 1.46% 1.79 1.79 15/05/2024
Жапонияның қарызы 5 жыл 0.54 0.02 3.95% 0.54 0.54 15/05/2024

Франция облигациясының мөлшерлемесі

Толық аты-жөніңіз IRR өзгеріс % Өзгерту биік төмен уақыт
Францияның қарызы 10 жыл 2.94 -0.11 -3.47% 2.94 2.94 15/05/2024
Францияның қарызы 15 жыл 3.25 0.02 0.68% 3.25 3.25 15/05/2024
Францияның қарызы 2 жыл 3.12 0.02 0.76% 3.12 3.12 15/05/2024
Францияның қарызы 3 жыл 2.87 -0.08 -2.82% 2.87 2.87 15/05/2024
Францияның қарызы 30 жыл 3.55 -0.10 -2.75% 3.55 3.55 15/05/2024
Францияның қарызы 5 жыл 2.88 0.02 0.86% 2.88 2.88 15/05/2024

Италия облигациясының мөлшерлемесі

Толық аты-жөніңіз IRR өзгеріс % Өзгерту биік төмен уақыт
Италия қарызы 10 жыл 3.84 0.04 0.93% 3.84 3.84 15/05/2024
Италия қарызы 15 жыл 4.12 0.03 0.65% 4.12 4.12 15/05/2024
Италия қарызы 2 жыл 3.43 0.03 0.78% 3.43 3.43 15/05/2024
Италия қарызы 3 жыл 3.34 0.01 0.29% 3.34 3.34 15/05/2024
Италия қарызы 30 жыл 4.32 0.03 0.64% 4.32 4.32 15/05/2024
Италия қарызы 5 жыл 3.38 0.04 1.25% 3.38 3.38 15/05/2024

Испания облигациясының мөлшерлемесі

Толық аты-жөніңіз IRR өзгеріс % Өзгерту биік төмен уақыт
Испанияның қарызы 10 жыл 3.30 0.05 1.46% 3.30 3.30 15/05/2024
Испанияның қарызы 15 жыл 3.63 -0.01 -0.15% 3.63 3.63 15/05/2024
Испанияның қарызы 2 жыл 3.38 0.01 0.22% 3.38 3.38 15/05/2024
Испанияның қарызы 3 жыл 3.26 -0.09 -2.67% 3.26 3.26 15/05/2024
Испанияның қарызы 30 жыл 3.82 0.04 0.94% 3.82 3.82 15/05/2024
Испанияның қарызы 5 жыл 3.02 0.03 0.92% 3.02 3.02 15/05/2024